Temperatura (°C)
Informe any 2023
Actualitzat .Altres anys:
Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.4 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.8 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.1 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.1 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.0 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.2 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.7 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.8 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.5 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.2 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.9 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.5 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.4 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.4 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | 29.1 | 16.3 | 28.6 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.1 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | 24.6 | 11.5 | 28.6 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.1 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | 19.7 | 10.1 | 21.5 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.3 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | 18.9 | 11.3 | 22.8 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | 23.1 | 11.4 | 20.4 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.1 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | 20.1 | 11.6 | 20.9 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | 23.3 | 9.8 | 30.7 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | 21.0 | 10.9 | 31.8 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.5 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | 23.0 | 9.8 | 25.8 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | 28.1 | 10.9 | 28.7 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | 29.2 | 11.1 | 26.7 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 14.9 | 32.3 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | 30.1 | 14.3 | 23.6 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | 24.4 | 13.3 | 23.9 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | 22.9 | 9.7 | 25.2 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | 23.7 | 11.2 | 30.9 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | 31.4 | 12.0 | 27.9 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | 28.8 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Max | --- | --- | 31.4 | 32.4 | --- | --- | --- | --- | 32.5 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja max | --- | --- | 24.8 | 25.1 | --- | --- | --- | --- | 29.3 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja | --- | --- | 18.0 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | 24.3 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja min | --- | --- | 12.3 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | 20.5 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | --- | --- | 9.7 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | 17.7 | --- | --- | --- |
Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.