Temperatura (°C)
Informe any 2022
Actualitzat .Altres anys:
Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 15.6 | 31.7 | 19.7 | 28.6 | 23.6 | 33.3 | 24.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.6 | 14.4 | 27.3 | 19.2 | 29.1 | 22.9 | 38.6 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.3 | 13.8 | 28.3 | 20.7 | 29.9 | 22.6 | 39.9 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.1 | 13.7 | 29.8 | 19.8 | 34.4 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.3 | 15.0 | 33.6 | 20.9 | 28.6 | 24.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 13.3 | 31.8 | 19.9 | 30.8 | 24.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.3 | 14.0 | 29.0 | 20.7 | 30.1 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.7 | 15.6 | 27.7 | 14.7 | 34.1 | 20.7 | 33.8 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.3 | 17.2 | 24.3 | 15.3 | 29.8 | 22.1 | 31.8 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3 | 13.6 | 27.5 | 14.0 | 32.6 | 21.1 | 35.2 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.4 | 12.3 | 29.8 | 15.3 | 32.2 | 21.1 | 37.3 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.9 | 13.7 | 23.0 | 15.7 | 33.7 | 20.9 | 33.4 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.2 | 13.2 | 24.6 | 15.2 | 31.8 | 21.3 | 40.6 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.3 | 13.1 | 26.7 | 16.2 | 31.2 | 22.0 | 37.6 | 24.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.9 | 13.7 | 26.1 | 17.2 | 33.6 | 23.8 | 33.9 | 23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | 13.6 | 27.8 | 17.7 | 31.8 | 24.3 | 35.8 | 23.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1 | 14.9 | 31.3 | 18.1 | 35.2 | 23.0 | 35.3 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.1 | 13.9 | 27.4 | 18.8 | 33.4 | 22.5 | 33.2 | 23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.7 | 14.3 | 25.9 | 18.4 | 31.1 | 23.5 | 36.9 | 23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.6 | 9.9 | 27.4 | 19.3 | 32.7 | 23.7 | 33.2 | 25.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.9 | 10.4 | 27.9 | 17.9 | 31.4 | 22.6 | 33.2 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.4 | 14.2 | 30.1 | 18.3 | 32.1 | 22.2 | 38.7 | 23.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.8 | 13.0 | 33.9 | 21.7 | 35.6 | 24.4 | 35.1 | 25.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.0 | 13.9 | 27.6 | 17.3 | 33.2 | 23.9 | 41.2 | 25.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.7 | 12.4 | 22.8 | 15.3 | 32.1 | 22.1 | 34.7 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 12.9 | 26.1 | 15.0 | 29.1 | 21.8 | 32.7 | 27.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 13.2 | 26.8 | 17.1 | 29.3 | 22.4 | 33.5 | 26.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.3 | 13.6 | 34.7 | 17.9 | 32.4 | 19.5 | 35.2 | 25.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | 21.8 | 12.3 | 31.4 | 21.1 | 32.9 | 21.5 | 33.3 | 26.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | 28.0 | 13.7 | 32.7 | 19.3 | 31.9 | 21.9 | 33.1 | 27.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | 27.3 | 19.1 | 33.1 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Max | --- | --- | --- | 29.4 | 34.7 | 35.6 | 41.2 | 39.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja max | --- | --- | --- | 21.8 | 26.6 | 31.8 | 34.0 | 37.3 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja | --- | --- | --- | 17.4 | 21.5 | 26.7 | 28.8 | 31.0 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mitja min | --- | --- | --- | 13.4 | 16.6 | 21.8 | 24.3 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | --- | --- | --- | 9.9 | 13.3 | 19.2 | 21.4 | 24.9 | --- | --- | --- | --- |
Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.